01.01 Токовая нагрузка на медные и алюминиевые шины прямоугольного сечения при различном числе полос на полюс или фазу
Таблица 29.3. Токовая нагрузка на медные и алюминиевые шины прямоугольного сечения при различном числе полос на полюс или фазу
Размеры, мм | Ток, А | ||||||||
Ширина | Толщина | Медные | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
15 | 3 | 210 | — | — | — | 165 | — | — | — |
20 | 3 | 275 | — | — | — | 215 | — | — | — |
25 | 3 | 340 | — | — | — | 265 | — | — | — |
30 | 4 | 475 | — | — | — | 365/370 | — | — | — |
40 | 4 | 625 | -/1090 | — | — | 480 | -/855 | — | — |
40 | 5 | 700/705 | -/1250 | — | — | 540/545 | -/965 | — | — |
50 | 5 | 860/870 | -/1525 | -/1895 | — | 665/670 | -/1180 | -/1470 | — |
50 | 6 | 955/960 | -/1700 | -/2145 | — | 740/745 | -/1315 | -/1655 | — |
60 | 6 | 1125/1145 | 1740/1990 | 2240/2495 | — | 870/880 | 1350/1555 | 1720/1940 | — |
80 | 6 | 1480/1510 | 2110/2630 | 2720/3220 | — | 1150/1170 | 1630/2055 | 2100/2460 | — |
100 | 6 | 1810/1875 | 2470/3245 | 3170/3940 | — | 1425/1455 | 1935/2515 | 2500/3040 | — |
60 | 8 | 1320/1345 | 2160/2485 | 2790/3020 | — | 1025/1040 | 1680/1840 | 2180/2330 | — |
80 | 8 | 1690/1755 | 2620/3095 | 3370/3850 | — | 1320/1355 | 2040/2400 | 2620/2975 | — |
100 | 8 | 2080/2180 | 3060/3810 | 3930/4690 | — | 1625/1690 | 2390/2945 | 3050/3620 | — |
120 | 8 | 2400/2600 | 3400/4400 | 4340/5600 | — | 1900/2040 | 2650/3350 | 3380/4250 | — |
60 | 10 | 1475/1525 | 2560/2725 | 3300/3530 | — | 1155/1180 | 2010/1210 | 2650/2720 | — |
80 | 10 | 1900/1990 | 3100/3510 | 3990/4450 | — | 1480/1540 | 2410/1735 | 3100/3440 | — |
100 | 10 | 2310/2470 | 3610/4325 | 4650/5385 | 5300/6060 | 1820/1910 | 2860/3350 | 3650/4160 | 4150/4400 |
120 | 10 | 2650/2950 | 4100/5000 | 5200/6250 | 5900/6800 | 2070/2300 | 3200/3900 | 4100/4860 | 4650/5200 |
Примечание. В числителе приведена токовая нагрузка при работе на переменном токе, в знаменателе — на постоянном. |
Таблица 29.4. Токовая нагрузка на стальные шины прямоугольного сечения
Размер, мм | Ток, А | Размер, мм | Ток, А | ||
Ширина | Толщина | Ширина | Толщина | ||
16 | 2,5 | 55/70 | 100 | 3 | 305/460 |
20 | 2,5 | 60/90 | 20 | 4 | 70/115 |
25 | 2,5 | 75/110 | 22 | 4 | 75/125 |
20 | 3 | 65/100 | 25 | 4 | 85/140 |
25 | 3 | 80/120 | 30 | 4 | 100/165 |
30 | 3 | 95/140 | 40 | 4 | 130/220 |
40 | 3 | 125/190 | 50 | 4 | 165/270 |
50 | 3 | 155/230 | 60 | 4 | 195/325 |
60 | 3 | 185/280 | 70 | 4 | 225/375 |
70 | 3 | 215/320 | 80 | 4 | 260/430 |
75 | 3 | 230/345 | 90 | 4 | 290/480 |
80 | 3 | 245/365 | 100 | 4 | 325/535 |
90 | 3 | 275/410 | — | ||
Примечание. В числителе указана токовая нагрузка при работе на переменном, в знаменателе — на постоянном токе |